期貨手續費網:提供最新的交易所手續費清單,為廣大投資者提供一對一客戶在線期貨服務!
期貨手續費網三大核心優勢:
1、服務優勢:網絡實時客服+專屬客戶經理,遇問題三分鐘反饋解決。
2、費率優勢:業內期貨手續費優惠平臺,交易成本超低,短線必備。
3、品牌優勢:品牌國資期貨公司,交易所優秀會員,網點遍布全國。
更多細節請您點擊:“本網辦理開戶核心優勢”
四大交易所期貨手續費表及平今倉規定(+1分最惠標準) | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所手續費 | 日內單/雙 | 日內特殊手續費 |
中金所 | 股指期權 | IO | 15元 | 雙邊 | |
5年國債 | TF | 3元 | 單邊 | ||
10年國債 | T | 3元 | 單邊 | ||
滬深300 | IF | 萬分之0.23 | 雙邊 | 3.45%% | |
中證500 | IC | 萬分之0.23 | 雙邊 | 3.45%% | |
上證50 | IH | 萬分之0.23 | 雙邊 | 3.45%% | |
能源 | 原油 | SC | 20元 | 單邊 | |
20號膠 | NR | 3元 | 單邊 | ||
上海期貨交易所 | 螺紋鋼 | rb | 萬分之1 | 雙邊 | |
熱卷 | hc | 萬分之1 | 雙邊 | ||
不銹鋼 | ss | 2元 | 單邊 | ||
紙漿 | sp | 萬分之0.5 | 單邊 | 1/5/9合約雙邊 | |
鎳 | ni | 1元 | 單邊 | 1/5/9合約雙邊 | |
銅 | cu | 萬分之0.5 | 單邊 | ||
銅期權 | cu | 5元 | 單邊 | ||
鋅 | zn | 3元 | 單邊 | ||
鋁 | al | 3元 | 單邊 | ||
錫 | sn | 1元 | 單邊 | 1/5/9合約3元 | |
鉛 | pb | 萬分之0.4 | 單邊 | ||
黃金 | au | 10元 | 單邊 | ||
白銀 | ag | 萬分之0.5 | 雙邊 | ||
線材 | wr | 萬分之0.4 | 雙邊 | ||
橡膠 | ru | 3元 | 單邊 | ||
橡膠期權 | ru | 3元 | 單邊 | ||
瀝青 | bu | 萬分之1 | 雙邊 | ||
燃料油 | fu | 萬分之0.5 | 單邊 | ||
大連商品交易所 | 鐵礦石 | i | 萬分之1 | 雙邊 | 1/5/9合約平今1.5%% |
乙二醇 | eg | 4元 | 雙邊 | 2元 | |
苯乙烯 | eb | 6元 | 雙邊 | 2元 | |
焦炭 | j | 萬分之0.6 | 雙邊 | 159平今1.8%% | |
焦煤 | jm | 萬分之0.6 | 雙邊 | 159平今1.8%% | |
膠板 | bb | 萬分之1 | 單邊 | ||
纖板 | fb | 萬分之1 | 單邊 | ||
pvc | v | 2元 | 單邊 | ||
玉米 | c | 0.2元 | 單邊 | 1/5/9合約1.2元 | |
玉米期權 | c | 0.6元 | 雙邊 | ||
淀粉 | cs | 1.5元 | 雙邊 | 0.75元 | |
豆一 | a | 2元 | 雙邊 | ||
豆二 | b | 1元 | 雙邊 | ||
塑料 | l | 2元 | 雙邊 | 1元 | |
豆粕 | m | 0.2元 | 雙邊 | 1/5/9合約0.75元,其他0.1元 | |
豆粕期權 | m | 1元 | 雙邊 | 0.5元 | |
棕櫚油 | p | 2.5元 | 雙邊 | 1.25元 | |
豆油 | y | 2.5元 | 雙邊 | 1.25元 | |
PP | pp | 萬分之0.6 | 雙邊 | 萬分之0.3 | |
雞蛋 | jd | 萬分之1.5 | 雙邊 | ||
鄭州商品交易所 | 玻璃 | FG | 3元 | 雙邊 | |
動力煤 | ZC | 4元 | 雙邊 | 3、7、11月0.5雙邊 | |
甲醇 | MA | 2元 | 雙邊 | 平今6元 | |
錳鐵 | SM | 3元 | 雙邊 | 平今6元 | |
硅鐵 | SF | 3元 | 雙邊 | 平今9元 | |
菜油 | OI | 2元 | 單邊 | ||
白糖 | SR | 3元 | 單邊 | ||
白糖期權 | SR | 1.5元 | 雙邊 | ||
PTA | TA | 3元 | 單邊 | 3、7、11月0.5雙邊 | |
強麥 | WH | 2.5元 | 單邊 | ||
棉紗 | CY | 4元 | 單邊 | ||
棉花 | CF | 4.3元 | 單邊 | 905/907平今20元 | |
紅棗 | CJ | 3元 | 單邊 | 平今6元 | |
棉花期權 | CF | 1.5元 | 單邊 | ||
菜粕 | RM | 1.5元 | 單邊 | ||
蘋果 | AP | 5元 | 雙邊 | 平今20元 | |
粳稻 | JR | 3元 | 雙邊 | ||
晚秈稻 | LR | 3元 | 雙邊 | ||
普麥 | PM | 5元 | 雙邊 | ||
早秈稻 | RI | 2.5元 | 雙邊 | ||
油菜籽 | RS | 2元 | 雙邊 | ||
尿素 | UR | 5元 | 雙邊 | ||
國資期貨公司安全快捷開戶平臺,+1分最惠標準。 |
正規化辦理開戶流程:
1、提交開戶預約:添加資深客戶經理微信,下載期貨開戶云APP程序;
2、開戶所需材料:手機+居民身份證+銀行卡;
3、商品期貨開戶:選擇上期所、大商所、鄭商所三個商品期貨交易所;
4、金融期貨開戶:已有股指期貨賬戶的勾選[中金所-投機],沒有的等期貨帳號開好并滿足條件后開通。
5、銀期轉賬入金:開戶成功后收到短信通知,通過銀期轉賬自助出入金開始交易。
光速交易通道 + 盤手級手續費標準 + 專屬一對一服務客服 = 您的最佳選擇!
金口碑資深期貨客戶經理
期貨新人手把手教學入門
免費用期貨智能決策軟件